Cifra Club

Thnks Fr Th Mmrs

Fall Out Boy

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
~ = Vibrato

/ = Slide Up

\ = Slide Down

. = Palm Mute

x = Dead Note (Mute)


Standard Tuning (EADGBE)

Intro
  .  .  .  .  .  .  .  .               .  .  .  . 
E|-------------------------|          |-------------|      
B|-------------------------|    x7    |-------------|
G|-------------------------|          |-------------|
D|-15-15-16-16-15-15-13-13-|          |-15-15-16-16-|
A|-------------------------|          |-------------|
E|-------------------------|          |-------------|
  .  .  .  .  .  .  .  .               .  .  .  .


Chorus 
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|    
G|-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------8-8-8-8-8-8-8-8-----------------|   
D|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-8-8-8-8-8-8-8-8-4-4-4-4-6-6-6-6-|
A-1-1-1-1-1-1-1-1-4-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-4-4-4-4-6-6-6-6-|
E|-----------------2-2-2-2-2-2-2-2-----------------2-2-2-2-4-4-4-4-|
                                                                  

E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|    
G|-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------------------------------------|    
D|-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-666-6-6-666-6-6-666-6-6-|
A-1-1-1-1-1-1-1-1-4-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-666-6-6-666-6-6-666-6-6-|
E|-----------------2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-444-4-4-444-4-4-444-4-4-|



Verse 1

Guitar 1
    .................. ............ ............... ...............
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|    
G|-33------------------3------------3---------------2----------------|    
D|-33------------------3------------3---------------2----------------|
A|-111111111111111111111111111111111111111111111111100000000---------|
E|----------------------------------------------------------11111111-|
    .................. ............ ............... ...............

   ............... ............... ............... ................
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|    
G|-----------------2---------------3---------------2-----------------|    
D|-3---------------2---------------3---------------2-----------------|
A|-3---------------00000000000000001111111111111111000000000---------|
E|-1111111111111111-----------------------------------------11111111-|
   ............... ............... ............... ................


   ........................
E|---------------------------|
B|---------------------------|    
G|---------------------------|   
D|-3-------------------------|
A|-3-------------------------|
e|-1111111111111111111111111-|
   ........................



Guitar 2
E|-----------------------|
B|-----------------------|     
G|-------------16-14-13~-|    
D|-15-17-18-18-----------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|

 

(comes in half way through Verse)

  .  .  .  .  .  .  .  .               .  .  .  . 
E|-------------------------|          |-------------|      
B|-------------------------|    x7    |-------------|
G|-------------------------|          |-------------|
D|-15-15-16-16-15-15-13-13-|          |-15-15-16-16-|
A|-------------------------|          |-------------|
E|-------------------------|          |-------------|
  .  .  .  .  .  .  .  .               .  .  .  .


<>

Verse 2 (Both Guitar's Acoustic)

Guitar 1
     D    Dm                          C              D (Build Up strum)
e|-xx-11-x-1-xx-22--x2-x-22-x-2-x-22-x-00-|         |-1111111111111111-|
B|-xx-33-x-3-xx-33--x3-x-33-x-3-x-33-x-11-|   x4    |-3333333333333333-|
G|-xx-22-x-2-xx-22--x2-x-22-x-2-x-22-x-00-|         |-2222222222222222-|
D|-xx-00-x-0-xx-00--x0-x-00-x-0-x-00-x-22-|         |-0000000000000000-|
A-xx-xx-x-x-xx-xx--xx-x-xx-x-x-x-xx-x-33-|         |-xxxxxxxxxxxxxxxx-|
e|-xx-xx-x-x-xx-xx--xx-x-xx-x-x-x-xx-x-00-|         |-xxxxxxxxxxxxxxxx-|
     D    Dm                          C


Guitar 2 (comes in half way through Verse)

 * = Tremolo Pick note eight times.
E|---------------------|
B|--18*--16*--14*--13*-|    
G|---------------------|    
D|---------------------|
A|---------------------|
E|---------------------|


E|---------------------------------------------------|
B|-11-11-13-13-14-14-16-16---16-16-16-16-18-18-18-18-|    
G|---------------------------------------------------|    
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|


E|-------------------------------------------------|
B|-16-18-16-18-16-18-16-18-16-18-16-18-16-18-16-18-|    
G|-------------------------------------------------|    
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|


Bridge/Pre Chorus

Guitar 1                  ........

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|    
G|-3\------------3\--------3333333333333333-|    
D|-3\------------3\--------3333333333333333-|
A|-1\------------1\--------1111111111111111-|
E|------------------------------------------|
                          ........


(Guitar 2: Pickslide)

<>


End on:
E|----------|
B|----------|   
G|-----3----|    
D|-----3----| & Let Ring
A|-----1----|
E|----------|
Outros vídeos desta música
    69.556 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      3Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Thnks Fr Th Mmrs e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ParamoreThe Only Exception Paramore
      2. Imagem do artista My Chemical RomanceHelena My Chemical Romance
      3. Imagem do artista Panic! At The DiscoHouse of Memories Panic! At The Disco
      4. Imagem do artista All Time LowRemembering Sunday All Time Low

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK