Cifra Club

The Consequence

You Me At Six

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
(intro riff - 28s-38s)
E |------------------------------|-----------------------------|
B |------------------------------|-----------------------------|
G |------------------------------|-----------------------------|
D||xx xx2-7755--777755-----------|2-7755--777755---------------|
A||xx xx2-7755--777755-----------|2-7755--777755------x2-------|
D||xx xx2-7755--777755-----------|2-7755--777755---------------|

(38s-41s)
E |------------------------------|
B |------------------------------|
G |------------------------------|
D |-5-----7----------------------|
A |-5-----7----------------------|
D |-5-x8--7-x8-------------------|

(verse 41s-1min7s)
E |------------------------------|-----------------------------|
B |------------------------------|-----------------------------|
G |------------------------------|-----------------------------|
D |-2-77-55----5555--5-52--------|-2-77-55-----7777555---------|
A |-2-77-55----5555--5-52--------|-2-77-55-----7777555---------|
D |-2-77-55----5555--5-52--------|-2-77-55-----7777555---------|
      PM       PM                    PM

(chorus build Up  1min8s-1min13s)
E |------------------------------|
B |------------------------------|
G |------------------------------|
D |-5-----7-----5-----7----------|
A |-5-----7-----5-----7----------|
D |-5 x8--7 x8--5 x8--7 x8-------|
                PM

(chorus  1min14s-1min29s)
E |------------------------------|
B |------------------------------|
G |------------------------------|
D |-2-----5-----0--------2~--777-|
A |-2-----5-----0-----x2-2~--777-|
D |-2 x8--5 x8--0 x16----2~--777-|

(verse 1min29s-1min40s)
E |------------------------------|-----------------------------|
B |------------------------------|-----------------------------|
G |------------------------------|-----------------------------|
D |-2-77-55----5555--5-52--------|-2-77-55-----7777555---------|
A |-2-77-55----5555--5-52--------|-2-77-55-----7777555---------|
D |-2-77-55----5555--5-52--------|-2-77-55-----7777555---------|
      PM       PM                     PM

(1min41s-1min46s)
E |------------------------------|
B |------------------------------|
G |-----------------7------------|
D |-2-2-7755--------7------------|
A |-2-2-7755--x2----5 x8---------|
D |-2-2-7755---------------------|

(chorus 4x  1min47s-2min11s)
E |------------------------------|
B |------------------------------|
G |------------------------------|
D |-2-----5-----0----------------|
A |-2-----5-----0----------------|
D |-2 x8--5 x8--0 x16------------|

(2mins11s-2mins35s)

(2mins36s-2mins38s)
E |------------------------------|
B |------------------------------|
G |------------------------------|
D |-2~----5~----0----------------|
A |-2~----5~----0----------------|
D |-2~----5~----0 x16------------|

(chorus 4x  2mins39s-3mins6s)
E |------------------------------|------------------------------|
B |------------------------------|------------------------------|
G |------------------------------|------------------------------|
D |-2-----5-----0----------------|-2~---------------------------|
A |-2-----5-----0---------x2-----|-2~---------------------------|
D |-2 x8--5 x8--0 x16------------|-2~---------------------------|

(outro  3mins-17s-3mins53s)
E |------------------------------|
B |------------------------------|
G |------------------------------|
D |-2~------5~------0~-----------|
A |-2~------5~------0~-----x2----|
D |-2~------5~------0~-----------|

E |------------------------------|-----------------------------|
B |------------------------------|-----------------------------|
G |------------------------------|-----------------------------|
D |-2------5------0--------------|-----------------------------|
A |-2------5------0--------------|-----------------------------| Pause For
D |-2 x16--5 x16--0 x32----------|-2 x16--5 x16--0 x16--0 x16--| Lead Riff
    PM     PM     PM               PM     PM     PM     NOT PM

(chorus heavy 3mins56s-4mins20s)
E |------------------------------|------------------------------|
B |------------------------------|------------------------------|
G |------------------------------|------------------------------|
D |-2-----5-----0----------------|-2~---------------------------|
A |-2-----5-----0--------x2------|-2~---------------------------|
D |-2 x8--5 x8--0 x16------------|-2~---------------------------|
Outros vídeos desta música
    776 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando The Consequence e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista All Time LowRemembering Sunday All Time Low
      2. Imagem do artista Mayday ParadeMiserable At Best Mayday Parade
      3. Imagem do artista The MaineRaining In Paris The Maine
      4. Imagem do artista Kids In Glass HousesMe Me Me Intro Kids In Glass Houses

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK